| PropNo. | 1577 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | Apartment |
| Kind of property | Ground floor |
| Postcode | 4050 |
| City | Traun |
| Country | Austria |
| Floor | EG |
| Additional geographical information | Linz-Land (Bezirk) |
| Living area | 67 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Number of terraces | 1 |
| Balcony/terrace area | 9 sqm |
| Number of residential units | 9 |
| Parking spaces | 1 Private parking space à 12.500 € (Purchase) 1 Garage à 25.000 € (Purchase) |
| Total amount of floors | 3 |
| Floor | Parquet |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system, Gas heating |
| Bathroom | Bathtub |
| Elevator | No lift |
| Bicycle room | Yes |
| Usage of garden | Yes |
| Terrace | Yes |
| Year of construction | 1997 |
| Condition | Modernized |
| Purchase price | 249.000 € |
| Commission | 3% zzgl. 20% USt. |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 3 % vom Kaufpreis zzgl. USt.Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 3 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
Energy certificate
Valid until: 29.01.2036
| Energy certificate valid until | 29.01.2036 |
| Thermal heat energy required | 50,8 kWh/(m²a) |
| HWB Class | C |
| fGEE | 1,03 |