| Br. nekretnine | 1564 |
| Vrsta korištenja | Stanovanje |
| Način oglašavanja | Kupnja |
| Vrsta nekretnine | Stan |
| Tip nekretnine | Potkrovlje |
| Poštanski broj | 6094 |
| Mjesto | Axams |
| Država | Austrija |
| Floor | 3 |
| Stambeni prostor | 49 m² |
| Korisna površina | 55 m² |
| Broj soba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Broj balkona | 1 |
| Broj stambenih jedinica | 14 |
| Total amount of floors | 3 |
| Pod | Laminat, Pločice |
| Grijanje | Pellets |
| Način grijanja | Centralno grijanje |
| Kuhinja | Ugradbena kuhinja |
| Kada | tuš |
| Kabelska | Da |
| Ostava za bicikle | Da |
| Korištenje vrta | Da |
| Godina izgradnje | 1982 |
| Stanje nekretnine | Održavano |
| Kupoprodajna cijena | 339.000 € |
| Operativni troškovi | 132,90 € |
| Provizija | 2% zzgl. USt. |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 189,68 € |
| OTH. costs purchase | 56,78 € |
Energetski certifikat
Vrijedi do: 10.04.2019
| Energetski certifikat vrijedi do | 10.04.2019 |
| Thermal heat energy required | 118 kWh/(m²a) |
| Klasa HWB | E |
| fGEE | 1,73 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.