| ImmoNr. | 1564 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6094 |
| Ort | Axams |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 3 |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 14 |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Pellets |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 339.000 € |
| Betriebskosten | 132,90 € |
| Provision | 2% zzgl. USt. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 189,68 € |
| Sonst. Kosten Kauf | 56,78 € |
Energieausweis
Gültig bis: 10.04.2019
| Energieausweis gültig bis | 10.04.2019 |
| HWB | 118 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | E |
| fGEE | 1,73 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.