| ImmoNr. | 1561 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 4812 |
| Ort | Pinsdorf |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2 |
| Regionaler Zusatz | Gmunden (Bezirk) |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Baujahr | 1996 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Betriebskosten | 299 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 299 € |
Energieausweis
Gültig bis: 27.02.2029
| Energieausweis gültig bis | 27.02.2029 |
| HWB | 46,9 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,92 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.