| Br. nekretnine | 1541 |
| Vrsta korištenja | Stanovanje |
| Način oglašavanja | Kupnja |
| Vrsta nekretnine | Stan |
| Tip nekretnine | Etažni stan |
| Poštanski broj | 8010 |
| Mjesto | Graz,09.Bez.:Waltendorf |
| Država | Austrija |
| Floor | 3 |
| Regionalni dodatak | Graz (Bezirk) |
| Stambeni prostor | 37 m² |
| Korisna površina | 46 m² |
| Broj soba | 2 |
| Broj spavaćih soba | 1 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Broj balkona | 1 |
| Površina balkona / terase | 9 m² |
| Broj stambenih jedinica | 1 |
| Parkirna mjesta | 1 Podzemno parkirno mjesto |
| Total amount of floors | 3 |
| Pod | Pločice, parket |
| Grijanje | Plin |
| Način grijanja | Centralno grijanje |
| Kada | kada |
| Lift | Nema lifta |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Stanje nekretnine | Održavano |
| Kupoprodajna cijena | 148.000 € |
| Operativni troškovi | 244 € |
| Troškovi grijanja | 57 € |
| Provizija | 2% zzgl. USt. |
| Cijena slobodnog teksta | 148.000,00 |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobile verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 381,06 € |
| OTH. costs purchase | 80,06 € |
Energetski certifikat
Vrijedi do: 13.08.2029
| Energetski certifikat vrijedi do | 13.08.2029 |
| Thermal heat energy required | 126,5 kWh/(m²a) |
| Klasa HWB | D |
| fGEE | 2,84 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.