| ImmoNr. | 1540 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 8401 |
| Ort | Kalsdorf bei Graz |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Graz-Umgebung (Bezirk) |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Nutzfläche | 226 m² |
| Grundstücksgröße | 1.011 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 45 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Stellplätze | 3 Carports 1 Freiplatz |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Luft-/Wasserwärmepumpe, Öl, Holz |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja |
| Baujahr | 1979 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Betriebskosten | 247 € |
| Heizkosten | 167 € |
| Provision | 2% zzgl. USt. |
| Freitext Preis | 549.000,00 |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobile verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 414 € |
Energieausweis
Gültig bis: 29.07.2036
| Energieausweis gültig bis | 29.07.2036 |
| HWB | 174,2 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | E |
| fGEE | 2,03 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.