| Br. nekretnine | 1451 |
| Vrsta korištenja | Stanovanje |
| Način oglašavanja | Kupnja |
| Vrsta nekretnine | Stan |
| Tip nekretnine | Prizemlje |
| Poštanski broj | 8042 |
| Mjesto | Graz,08.Bez.:Sankt Peter |
| Država | Austrija |
| Floor | 3 |
| Izbor lokacije | Graz (Bezirk) |
| Stambeni prostor | 53 m² |
| Korisna površina | 254 m² |
| Broj soba | 3 |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Broj kupaonica | 1 |
| Broj toaleta | 1 |
| Broj terasa | 1 |
| Površina balkona / terase | 41 m² |
| Broj stambenih jedinica | 1 |
| Parkirna mjesta | 1 Podzemno parkirno mjesto |
| Total amount of floors | 1 |
| Pod | parket, Kunststoffboden |
| Grijanje | Daljinsko grijanje |
| Način grijanja | Podno grijanje |
| Kuhinja | Otvorena kuhinja |
| Kada | prozor, tuš |
| Lift | Lift |
| Kabelska | Da |
| Korištenje vrta | Da |
| Godina izgradnje | 2020 |
| Stanje nekretnine | Kao novo |
| Kupoprodajna cijena | 349.000 € |
| Operativni troškovi | 346 € |
| Provizija | 2% zzgl. USt. vom Kaufpreis |
| Cijena slobodnog teksta | 349.000,00 + 30.000,00 Ablöse |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobile verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 346 € |
Energetski certifikat
Vrijedi do: 04.10.2026
| Energetski certifikat vrijedi do | 04.10.2026 |
| Thermal heat energy required | 46 kWh/(m²a) |
| Klasa HWB | B |
| fGEE | 0,8 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.