| ImmoNr. | 1293 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 4655 |
| Ort | Vorchdorf |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Gmunden (Bezirk) |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 89 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1988 |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Betriebskosten | 113,28 € |
| Heizkosten | 81,43 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 359,56 € |
| Sonst. Kosten Kauf | 164,85 € |
Energieausweis
Gültig bis: 19.08.2018
| Energieausweis gültig bis | 19.08.2018 |
| HWB | 82,36 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.