| ImmoNr. | 1290 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 2753 |
| Ort | Ober-Piesting |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Wiener Neustadt Land (Bezirk) |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Boden | Laminat |
| Befeuerung | Luft-/Wasserwärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Baujahr | 2026 |
| Zustand | Erstbezug |
| Kaufpreis | 260.000 € |
| Betriebskosten | 121,82 € |
| Provision | 3% zzgl. USt. |
| Erläuterung Provision | Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 3% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 121,82 € |
Energieausweis
Gültig bis: 30.04.2029
| Energieausweis gültig bis | 30.04.2029 |
| HWB | 38,8 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | A |
| fGEE | 0,57 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.