| PropNo. | 1255 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Cump. |
| Type of property | Cas%u0103 |
| Kind of property | Detached house |
| Postcode | 8054 |
| Localitate | Graz |
| Tara | Austria |
| Living area | 147 sqm |
| Usable area | 264 sqm |
| Plot size | 1.100 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Numarul dormitoarelor | 3 |
| Numarul bailor | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Number of terraces | 1 |
| Balcony/terrace area | 40 sqm |
| Number of residential units | 1 |
| Parking spaces | 3 Carports 1 Private parking space |
| Total amount of floors | 1 |
| Floor | Tiles, Parquet |
| incalzire | Oil |
| Heating type | Central heating (oil) |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| Bathroom | Ferestre, Shower |
| Basement | Da |
| Fabricat | 1967 |
| Stare | Modernized |
| Pret | 550.000 € |
| Commission | 2% zzgl. 20% USt. |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
Energy certificate
Valid until: 10.05.2026
| Energy certificate valid until | 10.05.2026 |
| Thermal heat energy required | 156 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | E |
| fGEE | 1,99 |