| ImmoNr. | 1255 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 8054 |
| Ort | Graz |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 264 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Stellplätze | 3 Carports 1 Freiplatz |
| Etagenzahl gesamt | 1 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Unterkellert | Ja |
| Baujahr | 1967 |
| Zustand | Modernisiert |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| Provision | 2% zzgl. 20% USt. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
Energieausweis
Gültig bis: 10.05.2026
| Energieausweis gültig bis | 10.05.2026 |
| HWB | 156 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | E |
| fGEE | 1,99 |