| ImmoNr. | 1237 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 4600 |
| Ort | Thalheim |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1 |
| Regionaler Zusatz | Wels-Land (Bezirk) |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Baujahr | 2005 |
| Zustand | Modernisiert |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Betriebskosten | 201,44 € |
| Provision | 2% zzgl. 20% USt. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 201,44 € |
Energieausweis
Gültig bis: 04.11.2029
| Energieausweis gültig bis | 04.11.2029 |
| HWB | 64,15 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
| fGEE | 1,17 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.