| ImmoNr. | 1235 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 4813 |
| Ort | Altmünster |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1 |
| Regionaler Zusatz | Gmunden (Bezirk) |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 9 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Marmor, Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Fahrradraum | Ja |
| Baujahr | 1980 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Betriebskosten | 172,88 € |
| Heizkosten | 102,79 € |
| Provision | 2% zzgl. 20% USt. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 361,84 € |
| Sonst. Kosten Kauf | 86,17 € |
Energieausweis
Gültig bis: 12.01.2030
| Energieausweis gültig bis | 12.01.2030 |
| HWB | 120 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | D |
| fGEE | 1,63 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.