| ImmoNr. | 1143 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 4625 |
| Ort | Offenhausen |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Wels-Land (Bezirk) |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Nutzfläche | 166 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Befeuerung | Luft-/Wasserwärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Baujahr | 2026 |
| Zustand | Erstbezug |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| Provision | 3% zzgl. Ust |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 3% vom Kaufpreis zzgl. USt |
Energieausweis
Gültig bis: 11.03.2035
| Energieausweis gültig bis | 11.03.2035 |
| HWB | 35 kWh/(m²a) |
| fGEE | 0,58 |