| ImmoNr. | 1132 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 3680 |
| Ort | Persenbeug |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1 |
| Regionaler Zusatz | Melk (Bezirk) |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl gesamt | 4 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 148.000 € |
| Betriebskosten | 267,96 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 267,96 € |
Energieausweis
Gültig bis: 01.04.2029
| Energieausweis gültig bis | 01.04.2029 |
| HWB | 45,9 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
| fGEE | 1,33 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.