| PropNo. | 1075 |
| Kullanım türü | Yaşam |
| Pazarlama Türü | Satilik |
| Emlak türü | Ev, Villa |
| Emlak tipi | Mustakil ev |
| Posta Kodu | 8054 |
| Şehir | Graz |
| Ülke | Avusturya |
| Bölgesel ekleme | Graz (Bezirk) |
| Yaşam alanı (Brüt) | 85 m² |
| Kullanım alanı (Net) | 95 m² |
| Arsa Alani | 1.097 m² |
| Salon Sayisi | 3 |
| Oda sayısı | 1 |
| Banyo sayısı | 1 |
| Ayrı WC sayısı | 2 |
| Teras sayısı | 2 |
| Balkon / Teras alan | 2 m² |
| Konut sayısı | 1 |
| Araçlık otopark | 2 Boş alanlar 1 Garaj |
| Total amount of floors | 1 |
| Zemin | Fayans, Parke |
| Yakıt türü | merkezi ısıtma |
| Isıtma türü | Merkezi ısıtma, Yerden ısıtma |
| Mutfak | Ankastre mutfak |
| Banyo | Küvet |
| Bodrumlu | Evet |
| Anten, Kablo TV | Evet |
| Bahçe kullanımı | Evet |
| Yapım yılı | 1981 |
| Durum | Bakımlı |
| Fiyat | 495.000 € |
| İşletme maliyetleri | 200 € |
| Isıtma maliyetleri | 200 € |
| komisyon | 2% zzgl. 20% USt. |
| Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mthly. costs (excl. VAT) | 400 € |
Enerji sertifikası
Geçerlilik (Tarihine kadar): 13.08.2035
| Enerji sertifikası tarihine kadar geçerlidir. | 13.08.2035 |
| Thermal heat energy required | 274,8 kWh/(m²a) |
| Heating requirement level | G |
| fGEE | 2,99 |