| ImmoNr. | 1071 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 8041 |
| Ort | Graz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 3 |
| Regionaler Zusatz | Graz (Bezirk) |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 103 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Baujahr | 1960 |
| Zustand | Saniert |
| Kaufpreis | 260.000 € |
| Betriebskosten | 213,90 € |
| Heizkosten | 85 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 424,65 € |
| Sonst. Kosten Kauf | 125,75 € |
Energieausweis
Gültig bis: 25.04.2029
| Energieausweis gültig bis | 25.04.2029 |
| HWB | 71,7 kWh/(m²a) |
| fGEE | 1,62 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.