| ImmoNr. | 1069 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 4864 |
| Ort | Attersee |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Vöcklabruck (Bezirk) |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 844 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Pellets |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl), Holz-Pelletheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1998 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 595.000 € |
| Betriebskosten | 270 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 270 € |
Energieausweis
Gültig bis: 26.01.2035
| Energieausweis gültig bis | 26.01.2035 |
| HWB | 70 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
| fGEE | 1,08 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.