| ImmoNr. | 1068 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 3354 |
| Ort | Wolfsbach / Bubendorf |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Amstetten (Bezirk) |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 29 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Laminat, Fliesen, Beton |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Küche | offene Küche |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Baujahr | 2016 |
| Zustand | Erstbezug |
| Kaufpreis | 795.000 € |
| Betriebskosten | 200 € |
| Heizkosten | 100 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 300 € |
Energieausweis
Gültig bis: 24.03.2026
| Energieausweis gültig bis | 24.03.2026 |
| HWB | 24,4 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | A |
| fGEE | 0,88 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.