| ImmoNr. | 1061 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 8510 |
| Ort | Stainz |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Deutschlandsberg (Bezirk) |
| Wohnfläche | 437 m² |
| Grundstücksgröße | 1.873 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 6 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 74 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Stein, Parkett |
| Befeuerung | Pellets |
| Heizungsart | Zentralheizung, Holz-Pelletheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 1906 |
| Zustand | Gepflegt |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Betriebskosten | 560 € |
| Heizkosten | 290 € |
| Provision | 2% zzgl. 20% USt. |
| Erläuterung Provision | Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 850 € |
Energieausweis
Gültig bis: 07.07.2025
| Energieausweis gültig bis | 07.07.2025 |
| HWB | 188,5 kWh/(m²a) |
| fGEE | 2,91 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.