| ImmoNr. | 1037 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 8431 |
| Ort | Gralla |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 203 m² |
| Grundstücksgröße | 575 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr | 2022 |
| Zustand | Neuwertig |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Betriebskosten | 98 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 98 € |
Energieausweis
Gültig bis: 27.04.2032
| Energieausweis gültig bis | 27.04.2032 |
| HWB | 51,9 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,75 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.