Br. nekretnine | 1016 |
Vrsta korištenja | Stanovanje |
Način oglašavanja | Kupnja |
Vrsta nekretnine | Stan |
Tip nekretnine | Etažni stan |
Poštanski broj | 1140 |
Mjesto | Wien |
Država | Austrija |
Floor | 3 |
Izbor lokacije | Wien (Stadt) (Bezirk) |
Stambeni prostor | 77 m² |
Korisna površina | 81 m² |
Broj soba | 3 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj kupaonica | 1 |
Broj toaleta | 1 |
Broj balkona | 1 |
Površina balkona / terase | 5 m² |
Pod | parket |
Grijanje | Daljinsko grijanje |
Način grijanja | Podno grijanje |
Kuhinja | Otvorena kuhinja |
Kada | kada |
Lift | Lift |
Ostava za bicikle | Da |
Korištenje vrta | Da |
Godina izgradnje | 2020 |
Stanje nekretnine | Kao novo |
Kupoprodajna cijena | 550.000 € |
Operativni troškovi | 121,66 € |
Provizija | 2% zzgl. Ust |
Explanation commission | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. |
Mthly. costs (excl. VAT) | 217,26 € |
OTH. costs purchase | 95,60 € |
Energetski certifikat
Vrijedi do: 09.02.2030
Energetski certifikat vrijedi do | 09.02.2030 |
Thermal heat energy required | 34,5 kWh/(m²a) |
Heating requirement level | B |
fGEE | 0,85 |
The property you are looking for does not exist or has been removed from our portfolio.