| ImmoNr. | 1016 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 1140 | 
| Ort | Wien | 
| Land | Österreich | 
| Etage d. Objekts | 3 | 
| Regionaler Zusatz | Wien (Stadt) (Bezirk) | 
| Wohnfläche | 77 m² | 
| Nutzfläche | 81 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Balkone | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | 
| Boden | Parkett | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Küche | offene Küche | 
| Bad | Wanne | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Fahrradraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Baujahr | 2020 | 
| Zustand | Neuwertig | 
| Kaufpreis | 499.000 € | 
| Betriebskosten | 121,66 € | 
| Provision | 2% zzgl. Ust | 
| Erläuterung Provision | Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2 % vom Kaufpreis zzgl. USt. | 
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 217,26 € | 
| Sonst. Kosten Kauf | 95,60 € | 
 
Energieausweis
Gültig bis: 09.02.2030
| Energieausweis gültig bis | 09.02.2030 | 
| HWB | 34,5 kWh/(m²a) | 
| Klasse HWB | B | 
| fGEE | 0,85 | 
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.