| ImmoNr. | 856 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 8073 |
| Ort | Feldkirchen bei Graz |
| Land | Österreich |
| Regionaler Zusatz | Graz-Umgebung (Bezirk) |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 1.125 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Baujahr | 1955 |
| Zustand | Neuwertig |
| Kaufpreis | 899.990 € |
| Betriebskosten | 116 € |
| Heizkosten | 180 € |
| Provision | 2% zzgl. Ust. |
| Erläuterung Provision | Alle Preisangaben verstehen sich ohne Nebenkosten. Für die Vermittlung der Immobilie verrechnen wir Ihnen beim Erwerb 2% vom Kaufpreis zzgl. USt. |
| Mtl. Kosten (exkl. USt) | 296 € |
Energieausweis
Gültig bis: 14.11.2032
| Energieausweis gültig bis | 14.11.2032 |
| HWB | 68 kWh/(m²a) |
| fGEE | 0,86 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.